1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
4 (80%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
2 (40%) |
segunda-feira, 30 de novembro de 2009
domingo, 22 de novembro de 2009
Sport Car Cup 14. Resultados
Fiat Punto Abarft Esse Esse | 3 (50%) |
Ford Focus RS | 2 (33%) |
Ford GT | 3 (50%) |
Ford Mustang GT | 0 (0%) |
Ford Mustang GT-500 Shelby | 2 (33%) |
Gumpert Apollo | 5 (83%) |
Honda Civic SI Coupe | 1 (16%) |
Honda Civic Type R | 1 (16%) |
Hyundai Genesis Coupe | 3 (50%) |
terça-feira, 17 de novembro de 2009
Carro do ano
A todos que entra e acompanha o O Futuro Do Carro, peço a todos que mandem por comentário,
o carro do ano para os navegantes do blog, e será escolhido pela enquete mas tarde, a todos bastante tempo para mandar seu comentário. Mandem por favor!
quarta-feira, 11 de novembro de 2009
Sport Car Cup 13. Resultados
Dodge Challenger SRT8 | 2 (50%) |
Dodge Viper SRT10 | 2 (50%) |
Ferrari 599 GTB Fiorano | 1 (25%) |
Ferrari 612 Scaglietti | 0 (0%) |
Ferrari California | 1 (25%) |
Ferrari Enzo | 1 (25%) |
Ferrari F430 Scuderia | 1 (25%) |
Ferrari 458 Italia | 3 (75%) |
Ferrari FXX | 1 (25%) |
terça-feira, 3 de novembro de 2009
Sport Car Cup 12. Resultados
E os resultados:
BMW M3 Coupe | 3 (60%) |
BMW M5 | 2 (40%) |
BMW M6 | 2 (40%) |
BMW Z4 | 0 (0%) |
Bugatti Veyron | 2 (40%) |
Cadillac CTS-V | 1 (20%) |
Chevrolet Camaro SS | 4 (80%) |
Chevrolet Corvette Z06 | 2 (40%) |
Chevrolet Corvette ZR1 | 3 (60%) |
Assinar:
Postagens (Atom)