Agora com mudanças o meu Hyundai:
Agora com novas rodas, para-choques e esportividade!
quinta-feira, 31 de dezembro de 2009
Sport Car Cup 19. Resultados
Porsche Carrera GT | 4 (100%) |
Porsche Cayenne Turbo S | 2 (50%) |
Porsche Cayman S | 3 (75%) |
Porsche Panamera | 3 (75%) |
Renault Clio RS | 2 (50%) |
Renault Megane R26.R | 1 (25%) |
Rolls Royce Phantom | 1 (25%) |
Rolls Royce Phantom Drophead Coupe | 0 (0%) |
Saleen S7 | 3 (75%) |
segunda-feira, 21 de dezembro de 2009
Sport Car Cup 18. Resultados
Pointiac G8 GXP | 1 (20%) |
Pontiac GTO | 1 (20%) |
Pontiac Solstice Coupe | 0 (0%) |
Porsche 911 | 1 (20%) |
Porsche 911 GT2 | 1 (20%) |
Porsche 911 GT3 | 3 (60%) |
Porsche 911 GT3 RS | 2 (40%) |
Porsche 911 Turbo | 5 (100%) |
Porsche Carrera 4S | 2 (40%) |
sábado, 19 de dezembro de 2009
My Stylist: Hyundai Genesis Coupe
domingo, 13 de dezembro de 2009
Sport Car Cup 17. Resultados
Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-400 | 4 (57%) |
Nissan 370Z | 4 (57%) |
Nissan GT-R | 5 (71%) |
Opel Insignia OPC | 3 (42%) |
Pagani Zonda C12-S | 2 (28%) |
Pagani Zonda Cinque | 3 (42%) |
Pagani Zonda F | 3 (42%) |
Pagani Zonda R | 3 (42%) |
Peugeot RCZ | 4 (57%) |
quarta-feira, 9 de dezembro de 2009
My Stylist: Subaru Impreza
terça-feira, 8 de dezembro de 2009
My Stylist: Dacia Sandeiro
segunda-feira, 7 de dezembro de 2009
Sport Car Cup 16. Resultados
Maserati GranTurismo S | 3 (50%) |
Mazda RX-8 | 4 (66%) |
Mercedes Benz C63 AMG | 3 (50%) |
Mercedes Benz E63 AMG | 1 (16%) |
Mercedes Benz S65 AMG | 3 (50%) |
Mercedes Benz SL65 AMG Black Series | 4 (66%) |
Mercedes Benz SLR 722 Edition | 4 (66%) |
Mini Cooper John Cooper Works | 2 (33%) |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 5 (83%) |
sexta-feira, 4 de dezembro de 2009
Nova sessão
Agora que eu estou treinando no photoshop terá a sessão My Stylist. Eu faço o Tunning de um carro mais recente e mostro aqui.
Demora...
Calma, Calma, agora eu acabei de trocar de computador e estou trocando e programa de modificação, em vez de Photo Filtre X agora é Photo Shop Cs4. Por isso agora o blog tá sem postagem ( o sport car cup não conta ).
segunda-feira, 30 de novembro de 2009
Sport Car Cup 15. Resultados
Jaguar XFR | 1 (20%) |
Jaguar XKR | 0 (0%) |
Lamborghini Gallardo LP560-4 | 1 (20%) |
Lamborghini Gallardo Superleggera | 1 (20%) |
Lamborghini Murcielago LP670-4 SuperVeloce | 2 (40%) |
Lamborghini Reventon | 4 (80%) |
Lexus IS-F | 1 (20%) |
Lotus Evora | 2 (40%) |
Lotus Exige S | 2 (40%) |
domingo, 22 de novembro de 2009
Sport Car Cup 14. Resultados
Fiat Punto Abarft Esse Esse | 3 (50%) |
Ford Focus RS | 2 (33%) |
Ford GT | 3 (50%) |
Ford Mustang GT | 0 (0%) |
Ford Mustang GT-500 Shelby | 2 (33%) |
Gumpert Apollo | 5 (83%) |
Honda Civic SI Coupe | 1 (16%) |
Honda Civic Type R | 1 (16%) |
Hyundai Genesis Coupe | 3 (50%) |
terça-feira, 17 de novembro de 2009
Carro do ano
A todos que entra e acompanha o O Futuro Do Carro, peço a todos que mandem por comentário,
o carro do ano para os navegantes do blog, e será escolhido pela enquete mas tarde, a todos bastante tempo para mandar seu comentário. Mandem por favor!
quarta-feira, 11 de novembro de 2009
Sport Car Cup 13. Resultados
Dodge Challenger SRT8 | 2 (50%) |
Dodge Viper SRT10 | 2 (50%) |
Ferrari 599 GTB Fiorano | 1 (25%) |
Ferrari 612 Scaglietti | 0 (0%) |
Ferrari California | 1 (25%) |
Ferrari Enzo | 1 (25%) |
Ferrari F430 Scuderia | 1 (25%) |
Ferrari 458 Italia | 3 (75%) |
Ferrari FXX | 1 (25%) |
Assinar:
Postagens (Atom)